
Войти или Создать аккаунт
ЗакрытьЗарегистрированный клиент
Войти в Личный Кабинет
Войти или Создать аккаунт
ЗакрытьРегистрация аккаунта
Если у Вас уже есть аккаунт, авторизируйтесь здесь Войти в кабинет.
Ваша учетная запись создана!
Спасибо за регистрацию в Интернет магазин телекоммуникационных шкафов. !
Вы будете уведомлены по электронной почте, как только Ваш Личный Кабинет будет активирован администрацией магазина.
Если у Вас есть какие-то вопросы, пожалуйста напишите нам.
Выход
Вы вышли из Личного Кабинета.
Ваша корзина покупок была сохранена. Она будет восстановлена при следующем входе в Ваш Личный Кабинет.
Беспроводной DECT радиотелефон Panasonic KX-TGH222
Беспроводной DECT-телефон Panasonic KX-TGH222 RU с автоответчиком. Обладает компактным дизайном корпуса и приятной подсветкой. В число полезных функций входит: автоматический определитель номера, широкий телефонный справочник на 200 записей, опция снижения уровня фонового шума и функция резервного питания. Данный телефон совместим с брелоком-искателем KX-TGA20RU, которой помогает найти любой предмет с помощью трубки.
Беспроводной DECT-телефон Panasonic KX-TGH222 RU с автоответчиком. Обладает компактным дизайном корпуса и приятной подсветкой. В число полезных функций входит: автоматический определитель номера, широкий телефонный справочник на 200 записей, опция снижения уровня фонового шума и функция резервного питания. Данный телефон совместим с брелоком-искателем KX-TGA20RU, которой помогает найти любой предмет с помощью трубки.
| Основные параметры | |
| Цвет | Черный |
| Трубка (количество) | 2 |
| Частота | 1,9 ГГц |
| Частотный диапазон | 1,88 ГГц – 1,90 ГГц |
| Количество каналов | 120 каналов |
| Система | DECT |
| Режим безопасности DECT | Есть |
| GAP | Есть |
| Количество телефонных линий | 1 |
| Возможность подключения нескольких трубок | до 6 трубок |
| Язык меню ЖК-дисплея | Армянский, азербайджанский, белорусский, английский, грузинский, казахский, молдавский, русский, таджикский, туркменский, украинский, узбекский |
| Снижение уровня мощности радиосигнала | Есть |
| Переход в «Эко-режим» нажатием одной кнопки | Есть |
| Совместимость с брелоком-искателем | Есть |
| Возможность использования нескольких брелоков-искателей | До 4 брелоков-искателей |
| Наличие ретранслятора | Есть |
| Технология "Clear Sound" | Есть |
| Функция снижения уровня фонового шума | Есть |
| Настройка системы звуковоспроизведения (эквалайзер) | Высокие/средние/низкие частоты (Treble/Alto/Bass) |
| Функция резервного питания | Есть, *В случае сбоя подачи электроэнергии базовый блок переходит в режим временного питания от трубки. |
| Функция «Радионяня» | Есть |
| Кнопка «Интеллектуальная функция» | Да (кнопка NR) |
| Ответ любой кнопкой | Есть |
| Режим «Не беспокоить» | Есть |
| Отключение режима «Не беспокоить» (для указанных категорий телеф | Есть, *Требуется подключение услуги Caller ID. Обращайтесь к Вашему провайдеру/оператору телефонной связи. |
| Ограничение вызовов | Есть |
| Конференц-связь с внешней линией | Есть, 3-сторонняя, *В зависимости от модели может потребоваться дополнительная трубка. |
| Подключение к разговору (Call Share) | Да, *В зависимости от модели может потребоваться дополнительная трубка. |
| Интерком (трубка - трубка) | Да, *В зависимости от модели может потребоваться дополнительная трубка. |
| Интерком (все трубки) | Да (для всех трубок), *В зависимости от модели может потребоваться дополнительная трубка. |
| Часы | Есть |
| Будильник /напоминание | Есть/есть |
| Дополнительные функции будильника (день недели/повторение сигнал | Есть/есть |
| Caller ID | Есть, *Требуется подключение услуги Caller ID. Обращайтесь к Вашему провайдеру/оператору телефонной связи. |
| Память журнала Caller ID | 50 записей, *Требуется подключение услуги Caller ID. Обращайтесь к Вашему провайдеру/оператору телефонной связи. |
| Определение номера абонента (Caller ID), от которого поступает в | Есть, *Требуется подключение услуг Caller ID и Call Waiting для Caller ID. Обращайтесь к Вашему провайдеру/оператору телефонной связи. |
| Настройка мелодий звонка по категориям / идентификатор мелодии з | Есть, *Требуется подключение услуги Caller ID. Обращайтесь к Вашему провайдеру/оператору телефонной связи. *Требуется регистрация в телефонном справочнике. |
| Голосовой AOH | Есть |
| Блокировка нежелательных вызовов | Да (50 номеров) |
| Блокировка диапазона номеров | Есть, *Требуется подключение услуги Caller ID. Обращайтесь к Вашему провайдеру/оператору телефонной связи. |
| Память телефонного справочника базового блока (имя/номер) | 200 записей, (16 символов/24 цифры) |
| Общий телефонный справочник | Есть, *В зависимости от модели может потребоваться дополнительная трубка. |
| Быстрый набор (трубка) | Есть |
| Последовательный номер набора | Есть (трубка) |
| ЖК-дисплей | 1,8 дюйма (4,5 см), Цветной TFT-дисплей, 65 тыс. цветов, 128 х 160 пикселей |
| Цвет подсветки ЖК-дисплея | Белый |
| Клавиатура с подсветкой | Синий |
| Спикерфон (регулятор уровня громкости) | Да (6 уровней) |
| Управление с помощью пиктограмм (количество пиктограмм) | Да (9) |
| Шаблоны оповещений о входящих вызовах (звуковой сигнал + мелодия | 40 (10 + 30) |
| Полифонические мелодии звонка | 32 тона |
| Количество позиций регулировки громкости оповещений о входящих в | 6 + ОТКЛ. |
| Количество позиций регулировки громкости во время разговора | 4 |
| Память повторного набора | 5 номеров (отображение имени и номера), *Для отображения имени абонента требуется регистрация в телефонном справочнике. |
| Количество цифр при повторном наборе номера | 48 |
| Автоматический повторный набор номера | Есть |
| Оповещение о входящих вызовах (цвет) | Да (Синий, индикатор NR) |
| Удержание вызова (Hold) | Есть |
| Отключение микрофона (Mute) | Есть |
| Блокировка клавиатуры | Есть |
| Кнопка с коротким ходом | Есть |
| Шаблоны оповещений о входящих вызовах (звуковой сигнал + мелодия | 1 (1 + +0) |
| Количество позиций регулировки громкости оповещений о входящих в | 6 + ОТКЛ. |
| Функция поиска трубки | Есть |
| Автоответчик | Есть |
| Отображение общей длительности записи | Прибл. 40 мин |
| Перемотка сообщений вперед и назад | Есть |
| Звуковое оповещение о получении сообщения | Да (базовый блок) |
| Оповещение о получении нового сообщения посредством вызова | Есть |
| Язык оповещения о получении нового сообщения | Русский |
| Отображение списка сообщений (ЖК-дисплей трубки) | Есть |
| Регулировка громкости динамика (динамик базового блока) | 8 |
| Фильтрация входящих вызовов (трубка) | Есть |
| Язык предварительно записанного сообщения-приветствия | Русский |
| Удаленное управление через трубку | Есть |
| Удаленное управление с внешнего устройства (режим "DTMF&quo | Есть |
| Режим "Toll Saver" (записанные новые сообщения / нет н | 41675 |
| Дополнительная трубка | Да (KX-TGHA20) |
| Перезаряжаемый аккумулятор | 2 батарейки Ni-MH AAA |
| Время разговора | До 14 часов |
| Время ожидания | До 250 часов |
| Время зарядки | Прибл. 7 часов |
| Энергопотребление базового блока в режиме ожидания | 0,7 Вт |
| Энергопотребление зарядного устройства в режиме ожидания | 0,12 Вт |
| Габариты базового блока (Ш х Г х В) | Прибл. 106 мм х 90 мм х 76 мм |
| Габариты трубки (Ш х Г х В) | Прибл. 45 мм х 23 мм х 155 мм |
| Габариты зарядного устройства (Ш х Г х В) | Прибл. 70 мм х 70 мм х 40 мм |
| Вес базового блока | Прибл. 120 г |
| Вес трубки с аккумулятором | Прибл. 110 г |
| Вес зарядного устройства | Прибл. 40 г |

